GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.45/54 C Liscio Tradizionale
Report Skating | ||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
1 | 2 | |||
486 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 6 |
524 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 5 |
555 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 |
564 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 4 |
585 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3 |
639 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
486 | |||||||
524 | |||||||
555 | 1 | ||||||
564 | |||||||
585 | |||||||
639 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
486 | |||||||
524 | |||||||
555 | 7 | 16 | 1 | ||||
564 | |||||||
585 | |||||||
639 | 10 | 15 | 2 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.