GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.65/69 B3 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
467 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
503 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
531 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
600 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
467 | |||||
503 | |||||
531 | |||||
600 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
467 | |||||
503 | |||||
531 | |||||
600 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.