GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.65/69 B3 Danze Standard
Giudici | |
C: I: R: W: Z: AK: AN: AR: AT: |
Alberto Baldi - Panda Daniele Bordone - G.a.b. Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Cristian Gatti - Cristian Dance Guido Papa - Hobby Dance Fabio Pilon - International Dance Team Santa Previti - World Dance Liguria Sergio Santini - Etabeta Danze 2 |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
C | I | R | W | Z | AK | AN | AR | AT | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
530 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
587 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||
530 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2,0 | 4,0 | ||||
587 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
530 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
587 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2,0 | 4,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||
530 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2,0 | 7,0 | ||||
587 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.