GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.19/34 B2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
470 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
578 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
622 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
470 | ||||
578 | ||||
622 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
470 | ||||
578 | ||||
622 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.