GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.10/11 C Danze Latine
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
545 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 6 |
550 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 5 |
599 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 11.0 | 3 |
634 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
640 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
691 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
694 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
545 | ||||||||
550 | ||||||||
599 | ||||||||
634 | ||||||||
640 | ||||||||
691 | ||||||||
694 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
545 | ||||||||
550 | ||||||||
599 | ||||||||
634 | ||||||||
640 | ||||||||
691 | ||||||||
694 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.