GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.61/64 D1 Mazurca
Report Skating | |||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
1 | |||
706 | 2.0 | 2.0 | 2 |
707 | 1.0 | 1.0 | 1 |
708 | 3.0 | 3.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
706 | ||||
707 | ||||
708 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
706 | ||||
707 | ||||
708 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.