GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.45/54 C Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
498 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
524 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
639 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
685 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
498 | |||||
524 | |||||
639 | |||||
685 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
498 | |||||
524 | |||||
639 | |||||
685 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.