GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.16/18 B2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
468 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
598 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
643 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
659 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.5 | 5 |
673 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 19.5 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
468 | ||||||
598 | ||||||
643 | ||||||
659 | ||||||
673 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
468 | ||||||
598 | ||||||
643 | ||||||
659 | ||||||
673 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.