GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.over 16 U Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
558 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
654 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
658 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 3 |
663 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 4 |
680 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
703 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
558 | |||||||
654 | |||||||
658 | |||||||
663 | |||||||
680 | |||||||
703 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
558 | |||||||
654 | |||||||
658 | |||||||
663 | |||||||
680 | |||||||
703 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.