GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.70/74 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
518 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
536 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
664 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
518 | ||||
536 | ||||
664 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
518 | ||||
536 | ||||
664 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.