GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.19/34 A2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
533 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 4 |
556 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
584 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 1 |
601 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 5 |
629 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
684 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
700 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 8 |
703 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
533 | |||||||||
556 | |||||||||
584 | |||||||||
601 | |||||||||
629 | |||||||||
684 | |||||||||
700 | |||||||||
703 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
533 | |||||||||
556 | |||||||||
584 | |||||||||
601 | |||||||||
629 | |||||||||
684 | |||||||||
700 | |||||||||
703 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.