GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.10/11 C Danze Latine
Giudici | |
A: E: I: K: P: T: AA: AD: AE: AI: AL: AN: AR: AU: AX: |
Denise Abrate - Gabriele Beltramo - Asd Mambojambo Dance Daniele Bordone - G.a.b. Linda Bosio - Danze Futura '93 Antonella Ciccarelli - A.s.d. Dance Abc Dance Raffaella Francesca Esposito - New Simply Dance Eros Ghio - Imperial Dance Academy Cuneo Asd Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Alex Infusino - Latin Studio Mirko Mason - A.s.d. "mami Dance" Ilario Parise - A.s.d.vida! Dance Studio Fabio Pilon - International Dance Team Santa Previti - World Dance Liguria Simone Savina - L'alba Del Ritmo Lorenzo Salsdelli - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
A | E | I | K | P | T | AA | AD | AE | AI | AL | AN | AR | AU | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||
545 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | - | 6,0 | 6,0 |
550 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
599 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9(23) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
634 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
640 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9(26) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
691 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
694 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 7,0 | 7,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||
545 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 11,0 |
550 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
599 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8(27) | - | - | 6,0 | 10,0 |
634 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
640 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
691 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
694 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8(34) | - | - | 7,0 | 14,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||||
545 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
550 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | - | - | 6,0 | 13,0 |
599 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
634 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
640 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
691 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
694 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | 7,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.