GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.55/60 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
485 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
495 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
604 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
699 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
485 | |||||
495 | |||||
604 | |||||
699 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
485 | |||||
495 | |||||
604 | |||||
699 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.