GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.65/69 A2 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
509 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 2 |
538 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
607 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 4 |
611 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
633 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 3 |
696 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
509 | 1 | ||||||
538 | |||||||
607 | |||||||
611 | 1 | ||||||
633 | 3 | ||||||
696 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
509 | 7 | 17 | 22 | 2 | |||
538 | |||||||
607 | |||||||
611 | 9 | 17 | 27 | 1 | |||
633 | |||||||
696 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.