GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.55/60 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
I: J: L: N: O: R: V: Y: Z: AF: AG: AP: AQ: |
Daniele Bordone - G.a.b. Iole Bosco - Kind Pietro Cacciatore - G.a.b. Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Linda Chiola - Dany Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Rocco Cosimo Franze' - A.s.d. Arcobaleno Dance Torino Cristian Gatti - Cristian Dance Roberto Irinot - Ar.sa Dance Maria Grazia Lavezzi - A.s.d. Arte Danza Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Massimo Poggio - G.a.b. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
I | J | L | N | O | R | V | Y | Z | AF | AG | AP | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
461 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
478 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
483 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
624 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 5,0 | 5,0 |
627 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
648 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
461 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
478 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
483 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 5,0 | 11,0 |
624 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 6,0 | 11,0 |
627 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
648 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
461 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
478 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7(16) | 10 | - | - | 3,0 | 10,0 |
483 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | 5,0 | 16,0 |
624 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6,0 | 17,0 |
627 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7(16) | 9 | - | - | 4,0 | 11,0 |
648 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.