GOLD MASTER 2019
TORINO - 01.05.2019.12/13 C Danze Latine
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
466 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
610 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
613 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
675 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
466 | |||||
610 | |||||
613 | |||||
675 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
466 | |||||
610 | |||||
613 | |||||
675 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.